Ein Axial-Rillenkugellager, auch als Drucklager bekannt, ist eine spezielle Art von Kugellager, das entwickelt wurde, um Lasten in axialer Richtung aufzunehmen. Diese Lager bestehen typischerweise aus zwei Laufscheiben, die durch Kugeln getrennt sind. Die Kugeln rollen in speziellen Laufbahnen, so ist eine reibungsarme Bewegung möglich und die Last wird gleichmäßig über die Lagerfläche verteilt.
Das Axial-Rillenkugellager funktioniert, indem es axiale Kräfte, die entlang der Achse wirken, aufnimmt und gleichmäßig verteilt. Die Kugeln innerhalb des Lagers rollen zwischen den Laufscheiben, was die Reibung minimiert, und eine reibungsarme Rotation ermöglicht. Dies ermöglicht eine effiziente Übertragung der Kräfte bei gleichzeitig geringem Energieverlust. Diese Konstruktion stellt sicher, dass das Drucklager unter hoher Belastung bei niedrigen Drehzahlen effizient arbeitet. Die gleichmäßige Verteilung der Kräfte sorgt für eine lange Lebensdauer und verringert das Risiko von Schäden durch ungleichmäßige Belastung.
Hier finden Sie eine Übersicht unserer Drucklager bzw. Axial-Rillenkugellager DLG100 – direkt vom Hersteller und Made in Germany:
Im Shop schnell das passende Drucklager über die Filterfunktionen finden:
Schulz Druckkugellager DLG 100 über Produktfilter finden – kugelrollen.shop
Übersicht Drucklager bzw. Axial-Rillenkugellager DLG100 – direkt vom Hersteller – Drucklager Made in Germany
Bezeichnung | Durchmesser | Bauhöhe | Kugel Durchmesser | Kugel Anzahl | dynamische Tragzahl | Verpackungseinheit | Gewicht | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Di (mm) | Da (mm) | H (mm) | (mm) | (Stück) | (daN) | (Stück) | kg / 100 Stück | |
Toleranzen | +/- 0,2 | +/- 0,2 | +/- 0,2 | |||||
DLG 100/7 | 7,30 | 15,10 | 7,20 (-0,20) | 2,500 | 13 | 200 | 2.500 | 0,56 |
DLG 100/7h | 7,30 | 15,00 | 6,00 | 2,500 | 13 | 200 | 2.500 | 0,44 |
DLG 100/7s | 7,30 | 13,00 | 7,00 | 2,000 | 14 | 200 | 4.000 | 0,34 |
DLG 100/7b | 7,00 | 13,50 | 7,00 | 2,000 | 14 | 200 | 4.000 | 0,40 |
DLG 100/8 | 8,30 | 15,00 | 7,00 | 2,500 | 13 | 200 | 2.500 | 0,50 |
DLG 100/9 | 9,30 | 17,50 | 6,00 | 2,000 | 20 | 200 | 2.500 | 0,56 |
DLG 100/10 | 10,30 | 17,50 | 6,00 | 2,000 | 20 | 220 | 2.500 | 0,50 |
DLG 100/10s | 10,30 | 17,10 | 6,00 | 2,000 | 20 | 220 | 2.500 | 0,46 |
DLG 100/11 | 11,30 | 20,00 | 7,00 | 2,500 | 18 | 220 | 1.500 | 0,86 |
DLG 100/12 | 12,30 | 22,00 | 8,00 | 3,175 | 16 | 220 | 1.000 | 1,20 |
DLG 100/12s | 12,30 | 20,00 | 8,00 | 2,500 | 19 | 220 | 1.000 | 0,80 |
DLG 100/12l | 12,10 | 18,00 | 8,00 | 2,000 | 21 | 220 | 1.000 | 0,66 |
DLG 100/13 | 13,30 | 22,00 | 8,00 | 3,175 | 16 | 220 | 1.000 | 1,08 |
DLG 100/14 | 14,30 | 25,00 | 8,50 | 3,175 | 18 | 220 | 800 | 1,60 |
DLG 100/14d | 14,30 | 22,00 | 7,70 | 2,500 | 21 | 220 | 800 | 1,60 |
DLG 100/16 | 16,30 | 27,00 | 9,00 | 3,175 | 20 | 240 | 600 | 1,80 |
DLG 100/18 | 18,30 | 33,00 | 10,00 | 4,762 | 16 | 240 | 300 | 3,26 |
DLG 100/19h | 19,30 | 28,50 | 9,10 | 3,175 | 22 | 240 | 500 | 1,54 |
DLG 100/19 | 19,30 | 28,50 | 10,00 | 3,175 | 22 | 240 | 500 | 1,76 |
DLG 100/20 | 20,40 | 33,00 | 10,00 | 4,762 | 16 | 240 | 400 | 2,96 |
DLG 100/20s | 20,40 | 30,10 | 9,00 | 3,175 | 24 | 240 | 400 | 1,88 |
DLG 100/22 | 22,40 | 43,50 | 12,00 | 5,000 | 21 | 260 | 50 | 7,22 |
DLG 100/23 | 23,40 | 43,50 | 12,00 | 5,000 | 21 | 260 | 50 | 7,08 |
DLG 100/24 | 24,40 | 43,50 | 12,00 | 5,000 | 21 | 260 | 50 | 6,76 |
DLG 100/24 | 25,40 | 43,50 | 12,00 | 5,000 | 21 | 260 | 50 | 6,64 |
DLG 100/25 | 26,40 | 43,50 | 12,00 | 5,000 | 21 | 260 | 50 | 6,54 |
Technische-Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Weitere Abmessungen möglich!
Bezeichnung | Durchmesser | Bauhöhe | Kugel Durchmesser | Kugel Anzahl | dynamische Tragzahl | Verpackungseinheit | Gewicht | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Di (mm) | Da (mm) | H (mm) | (mm) | (Stück) | (daN) | (Stück) | kg / 100 Stück | |
Toleranzen | +/- 0,2 | +/- 0,2 | +/- 0,2 | |||||
DLG 100/12z | 12,30 | 20,00 | 8,00 | 2,000 | 14 | 200 | 1.000 | 1,62 |
DLG 100/14z | 14,30 | 25,00 | 9,00 | 3,175 | 19 | 300 | 800 | 1,88 |
DLG 100/16z | 16,30 | 27,00 | 9,50 | 3,175 | 20 | 400 | 600 | 1,94 |
DLG 100/19z | 19,30 | 31,00 | 10,00 | 4,762 | 16 | 400 | 500 | 2,42 |
Technische-Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Weitere Abmessungen möglich!
Alle Ausführungen und technischen Daten unserer Axial-Rillenkugellager finden Sie auch als praktischen Download!
Zur Darstellung der 3D-PDF benötigen Sie einen AcrobatReader mit aktivierter 3D-Funktion! Technische-Änderungen und Irrtümer vorbehalten!
Axial-Rillenkugellager bieten folgende Vorteile:
Axial-Rillenkugellager kommen in einer Vielzahl von Anwendungen zum Einsatz, bei denen axiale Lasten aufgenommen werden müssen. Alle Branchen und Industrien auf einen Blick:
Für unsere Axial-Rillenkugellager DLG100 nutzen wir ausschließlich hochwertige Materialien, die Ihnen die Funktion unserer Drucklager garantieren. Wir führen Drucklager mit Gehäusen in Messing blank und vernickelt, Lager in Stahl blank, verzinkt oder vernickelt sowie Edelstahl blank. Laufringe werden aus Stahl oder Edelstahl gefertigt und sind grundsätzlich gehärtet. Die eingesetzten Kugeln werden aus gehärtetem Chromstahl oder Edelstahl gefertigt. Je nach Einsatzbedingungen können die Materialien der Gehäuse, der Druckringe und der Kugeln kombiniert werden. Alle Rillenkugellager sind in ungefetteter und gefetteter Ausführung lieferbar. Vertrauen Sie auf Schulz Stanztechnik, Ihr Zulieferer für Fördertechnik und Zubehör wie Drucklager. Schulz fertigt Drucklager DLG in 3 Grundvarianten. DLG 100 ST Standardlager, DLG 100 SP.